Kumuka Worldwide Trans Siberian Railway Tours
Where are you from?
Recently Viewed Tours:
Search For a Tour:
Trans-Manchurian Classic - TS1
Introduction:

Europe to Asia non-stop! Travel from Moscow to Beijing on the Trans-Manchurian railway, and explore two amazing cities. Relax and enjoy the journey as you wind your way along the shores of Lake Baikal, the largest freshwater lake in the world, and the Great Wall of China before arriving in Beijing.

Please note: Prices given are the cost for a single person booking. For bookings of 2 or more people, prices are lower accordingly. Please contact Kumuka or make an online request below for the per person price for your booking.



Tour Style:   Train Journey - What's this?
Start: Moscow
Finish: Beijing
Duration: 10 days
Cost: US$1,365.00
Local Payment: NO LOCAL PAYMENT
Countries Visited & Visa Requirements: Russia - China
Maximum Group Size: 16
Age Guide: 18-80 years -  Any flexibility?
Departure Dates: Click here for dates
Itinerary: Click here for details
Choose Currency:

ITINERARY
Day 1 Arrival in Moscow, transfer to hotel.
Day 2 Walking tour of Moscow with local expert. Free afternoon and evening.
Day 3 Moscow. Board train to Siberia.
Day 4-9 On Board Trans-Manchurian Express
Day 10 Arrival into Beijing, end of itinerary.


 

The Call Free button within our website allows you to call Kumuka using your mobile, landline or PC at no charge.

Click on the button, enter your phone number and then you may complete a call to us. This is a fantastic opportunity to have your questions answered in a personal, quick and direct manner.

  Helen Dwyer is one of our many widely travelled experts waiting to answer any questions you might have about your tour.

Click to Call Kumuka for Free


HIGHLIGHTS
-Moscow
-Walking Tour
-Circumnavigate the Shores of Lake Baikal
-Beijing
-Sightings of the Great Wall

Click here for optional activities
WHAT'S INCLUDED
-Transfers
-Walking Tour of Moscow
-2-Class, 4-Berth Rail
-2 Breakfasts
ACCOMMODATION AND TRANSPORT
Accommodation
-Hotel (2 Nights)
-On Board Trans-Manchurian Express (7 Nights)
Transport
-On Foot
-Train
DEPARTURE DATES
StartFinishFeaturesAvailabilityPrice
Wed 26 Nov 08Fri 05 Dec 085+US$1,365
Wed 03 Dec 08Fri 12 Dec 08 5+US$1,365
Wed 10 Dec 08Fri 19 Dec 085+US$1,365
Wed 17 Dec 08Fri 26 Dec 085+US$1,365
Wed 24 Dec 08Fri 02 Jan 095+US$1,365
Wed 31 Dec 08Fri 09 Jan 095+US$1,365
2009Year break
Wed 07 Jan 09Fri 16 Jan 09 5+US$1,365
Wed 14 Jan 09Fri 23 Jan 09 5+US$1,365
Wed 21 Jan 09Fri 30 Jan 09 5+US$1,365
Wed 28 Jan 09Fri 06 Feb 095+US$1,365
Wed 04 Feb 09Fri 13 Feb 095+US$1,365
Wed 11 Feb 09Fri 20 Feb 095+US$1,365
Wed 18 Feb 09Fri 27 Feb 095+US$1,365
Wed 25 Feb 09Fri 06 Mar 095+US$1,365
Wed 04 Mar 09Fri 13 Mar 095+US$1,365
Wed 11 Mar 09Fri 20 Mar 095+US$1,365
Wed 18 Mar 09Fri 27 Mar 095+US$1,365
Wed 25 Mar 09Fri 03 Apr 095+US$1,365
Wed 01 Apr 09Fri 10 Apr 09 5+US$1,365
Wed 08 Apr 09Fri 17 Apr 095+US$1,365
Wed 15 Apr 09Fri 24 Apr 095+US$1,365
Wed 22 Apr 09Fri 01 May 095+US$1,365
Wed 29 Apr 09Fri 08 May 095+US$1,365
Wed 06 May 09Fri 15 May 095+US$1,365
Wed 13 May 09Fri 22 May 095+US$1,365
Wed 20 May 09Fri 29 May 095+US$1,365
Wed 27 May 09Fri 05 Jun 095+US$1,365
Wed 03 Jun 09Fri 12 Jun 095+US$1,365
Wed 10 Jun 09Fri 19 Jun 095+US$1,365
Wed 17 Jun 09Fri 26 Jun 095+US$1,365
Wed 24 Jun 09Fri 03 Jul 095+US$1,365
Wed 01 Jul 09Fri 10 Jul 09 5+US$1,365
Wed 08 Jul 09Fri 17 Jul 095+US$1,365
Wed 15 Jul 09Fri 24 Jul 095+US$1,365
Wed 22 Jul 09Fri 31 Jul 095+US$1,365
Wed 29 Jul 09Fri 07 Aug 095+US$1,365
Wed 05 Aug 09Fri 14 Aug 095+US$1,365
Wed 12 Aug 09Fri 21 Aug 095+US$1,365
Wed 19 Aug 09Fri 28 Aug 095+US$1,365
Wed 26 Aug 09Fri 04 Sep 095+US$1,365
Wed 02 Sep 09Fri 11 Sep 095+US$1,365
Wed 09 Sep 09Fri 18 Sep 095+US$1,365
Wed 16 Sep 09Fri 25 Sep 095+US$1,365
Wed 23 Sep 09Fri 02 Oct 095+US$1,365
Wed 30 Sep 09Fri 09 Oct 095+US$1,365
Wed 07 Oct 09Fri 16 Oct 09 5+US$1,365
Wed 14 Oct 09Fri 23 Oct 095+US$1,365
Wed 21 Oct 09Fri 30 Oct 095+US$1,365
Wed 28 Oct 09Fri 06 Nov 095+US$1,365
Wed 04 Nov 09Fri 13 Nov 095+US$1,365
Wed 11 Nov 09Fri 20 Nov 095+US$1,365
Wed 18 Nov 09Fri 27 Nov 095+US$1,365
Wed 25 Nov 09Fri 04 Dec 095+US$1,365
Wed 02 Dec 09Fri 11 Dec 095+US$1,365
Wed 09 Dec 09Fri 18 Dec 095+US$1,365
Wed 16 Dec 09Fri 25 Dec 095+US$1,365
Wed 23 Dec 09Fri 01 Jan 105+US$1,365
Wed 30 Dec 09Fri 08 Jan 105+US$1,365
2010Year break
Wed 06 Jan 10Fri 15 Jan 10 5+US$1,365
Wed 13 Jan 10Fri 22 Jan 105+US$1,365
Wed 20 Jan 10Fri 29 Jan 105+US$1,365
Wed 27 Jan 10Fri 05 Feb 105+US$1,365
Wed 03 Feb 10Fri 12 Feb 105+US$1,365
Wed 10 Feb 10Fri 19 Feb 105+US$1,365
Wed 17 Feb 10Fri 26 Feb 105+US$1,365
Wed 24 Feb 10Fri 05 Mar 105+US$1,365
Wed 03 Mar 10Fri 12 Mar 105+US$1,365
Wed 10 Mar 10Fri 19 Mar 105+US$1,365
Wed 17 Mar 10Fri 26 Mar 105+US$1,365
Wed 24 Mar 10Fri 02 Apr 105+US$1,365
Wed 31 Mar 10Fri 09 Apr 105+US$1,365
Wed 07 Apr 10Fri 16 Apr 105+US$1,365
Wed 14 Apr 10Fri 23 Apr 105+US$1,365
Wed 21 Apr 10Fri 30 Apr 105+US$1,365
Wed 28 Apr 10Fri 07 May 105+US$1,365
Wed 05 May 10Fri 14 May 105+US$1,365
Wed 12 May 10Fri 21 May 105+US$1,365
Wed 19 May 10Fri 28 May 105+US$1,365
Wed 26 May 10Fri 04 Jun 105+US$1,365
Wed 02 Jun 10Fri 11 Jun 105+US$1,365
Wed 09 Jun 10Fri 18 Jun 105+US$1,365
Wed 16 Jun 10Fri 25 Jun 105+US$1,365
Wed 23 Jun 10Fri 02 Jul 105+US$1,365
Wed 30 Jun 10Fri 09 Jul 105+US$1,365
This tour also runs in reverse - click here for those dates

Click to Call Kumuka for Free
25 years of Kumuka adventure tours
McAfee Secure sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams SSL